Ne oldu
Actual 3.1% geldi. Önceki seferde de 3.1% idi.
Bu ne anlama geliyor
Bu bir enflasyon verisidir. Merkez bankası faiz oranını enflasyona bakarak belirler, bu yüzden hem döviz hem altın bu veriyi yakından takip eder.
FXGRAM | सिर्फ़ education, advice नहीं
Açıklandı · Oct · Prel
Actual 3.1% geldi. Önceki seferde de 3.1% idi.
Bu bir enflasyon verisidir. Merkez bankası faiz oranını enflasyona bakarak belirler, bu yüzden hem döviz hem altın bu veriyi yakından takip eder.
Tüm saatler kendi saat diliminizde.
Core CPI aynı enflasyondur, ancak yiyecek ve fuel çıkarılır, çünkü bunların fiyatları çok dalgalanır. Bu, enflasyonun gerçek eğilimini gösterir. Bunu National Statistics Institute (INE) yayınlar. Bu her ay açıklanır.
Central banklar genellikle headline yerine core enflasyona bakar, çünkü bu kalıcı enflasyonu gösterir. FxGram'da bu High impact event: Bu sırada EUR içeren pair'lerde genellikle sert hareketler görülür.
Genellikle core inflation forecast'un üzerinde gelirse faizlerin yüksek kalma beklentisi artar; altında gelirse yumuşama beklentisi.
Bu sadece genel bilgidir (textbook), bu release için prediction değildir. Market farklı şekilde de react edebilir. Bu bir al-sat tavsiyesi değildir.
| Tarih | Actual | Forecast | Previous |
|---|---|---|---|
| Oct · Prel | 3.1% | — | 3.1% |
| Sep · Final | 3.1% | — | 2.9% |
| Sep · Prel | 3.1% | — | 2.9% |
| Aug · Final | 2.9% | — | 3% |
| Aug · Prel | 2.9% | — | 3% |
| Jul · Final | 3% | 3% | 2.9% |
| Jul · Prel | 3% | — | 2.9% |
| Jun · Final | 2.9% | 2.9% | 2.9% |
| Jun · Prel | 2.9% | — | 3% |
| May · Final | 2.9% | 2.9% | 2.8% |
| May · Prel | 2.9% | — | 2.8% |
| Apr · Final | 2.8% | 2.8% | 2.9% |
| Apr · Prel | 2.8% | — | 2.9% |
| Mar · Final | 2.9% | 2.7% | 2.7% |
| Mar · Prel | 2.7% | — | 2.7% |
| Feb · Final | 2.7% | 2.7% | 2.6% |
| Feb · Prel | 2.7% | — | 2.6% |
| Jan · Final | 2.6% | 2.6% | 2.6% |
| Jan · Prel | 2.6% | — | 2.6% |
| Dec · Final | 2.6% | 2.6% | 2.6% |
| Dec · Prel | 2.6% | — | 2.6% |
| Nov · Final | 2.6% | 2.6% | 2.5% |
| Nov · Prel | 2.6% | — | 2.5% |
| Oct · Final | 2.5% | 2.5% | 2.4% |
| Oct · Prel | 2.5% | — | 2.4% |
| Sep · Final | 2.4% | 2.3% | 2.4% |
| Sep · Prel | 2.3% | — | 2.4% |
| Aug · Final | 2.4% | 2.4% | 2.3% |
| Aug · Prel | 2.4% | — | 2.3% |
| Jul · Final | 2.3% | 2.3% | 2.2% |
Data: National Statistics Institute (INE), TradingView economic calendar aracılığıyla.
Tüm calendar'ı görüntüle