ماذا حدث
جاء الـ Actual 4.9%، مطابق تماماً للـ forecast. المرة السابقة أيضاً كان 4.9%.
المعنى
هذا رقم التضخم. البنك المركزي يحدد سعر الفائدة بناءً على التضخم، لذلك العملة والذهب كلاهما يتابعانه.
FXGRAM | सिर्फ़ education, advice नहीं
صدر · Oct · Prel
جاء الـ Actual 4.9%، مطابق تماماً للـ forecast. المرة السابقة أيضاً كان 4.9%.
هذا رقم التضخم. البنك المركزي يحدد سعر الفائدة بناءً على التضخم، لذلك العملة والذهب كلاهما يتابعانه.
جميع الأوقات بتوقيتك المحلي.
مؤشر CPI (Consumer Price Index) يقيس تغير أسعار السلع اليومية للناس: الطعام، الإيجار، الوقود، الملابس، الخدمات. هذا هو المؤشر الرئيسي للتضخم (inflation). يصدره National Statistics Institute (INE). يصدر كل شهر.
المهمة الأساسية للبنك المركزي هي السيطرة على التضخم، لذلك كل قرار بشأن سعر الفائدة مرتبط بهذا المؤشر. هذا حدث High impact على FxGram: غالباً تحدث تحركات قوية في أزواج EUR في هذا الوقت.
عادةً إذا جاء inflation أعلى من Forecast تزيد توقعات rate hike (أو بقاء الفائدة مرتفعة)، مما يؤثر على العملة. وإذا جاء أقل من Forecast تزيد توقعات rate cut.
هذا للفهم العام فقط (textbook)، وليس توقعاً لهذا الإصدار. السوق قد يتفاعل بشكل مختلف. هذا ليس نصيحة شراء أو بيع.
| التاريخ | Actual | Forecast | Previous |
|---|---|---|---|
| Oct · Prel | 4.9% | 4.9% | 4.9% |
| Sep · Final | 4.9% | 4.9% | 4.3% |
| Sep · Prel | 4.9% | 4.7% | 4.3% |
| Aug · Final | 4.3% | 4.3% | 3.6% |
| Aug · Prel | 4.3% | 4.2% | 3.6% |
| Jul · Final | 3.6% | 3.5% | 3.2% |
| Jul · Prel | 3.5% | 3.4% | 3.2% |
| Jun · Final | 3.2% | 3.2% | 3.2% |
| Jun · Prel | 3.2% | 3.2% | 3.2% |
| May · Final | 3.2% | 3.2% | 3.2% |
| May · Prel | 3.2% | 3.4% | 3.2% |
| Apr · Final | 3.2% | 3.2% | 3.4% |
| Apr · Prel | 3.2% | 3.4% | 3.4% |
| Mar · Final | 3.4% | 3.3% | 2.3% |
| Mar · Prel | 3.3% | 3.7% | 2.3% |
| Feb · Final | 2.3% | 2.3% | 2.3% |
| Feb · Prel | 2.3% | 2.2% | 2.3% |
| Jan · Final | 2.3% | 2.4% | 2.9% |
| Jan · Prel | 2.4% | 2.3% | 2.9% |
| Dec · Final | 2.9% | 2.9% | 3% |
| Dec · Prel | 2.9% | 2.8% | 3% |
| Nov · Final | 3% | 3% | 3.1% |
| Nov · Prel | 3% | 2.9% | 3.1% |
| Oct · Final | 3.1% | 3.1% | 3% |
| Oct · Prel | 3.1% | 2.9% | 3% |
| Sep · Final | 3% | 2.9% | 2.7% |
| Sep · Prel | 2.9% | 3% | 2.7% |
| Aug · Final | 2.7% | 2.7% | 2.7% |
| Aug · Prel | 2.7% | 2.8% | 2.7% |
| Jul · Final | 2.7% | 2.7% | 2.3% |
البيانات: National Statistics Institute (INE)، عبر TradingView economic calendar.
شاهد التقويم الكامل