Ne oldu
Actual 4.9% geldi, tam forecast kadar. Önceki seferde de 4.9% idi.
Bu ne anlama geliyor
Bu bir enflasyon verisidir. Merkez bankası faiz oranını enflasyona bakarak belirler, bu yüzden hem döviz hem altın bu veriyi yakından takip eder.
FXGRAM | सिर्फ़ education, advice नहीं
Açıklandı · Oct · Prel
Actual 4.9% geldi, tam forecast kadar. Önceki seferde de 4.9% idi.
Bu bir enflasyon verisidir. Merkez bankası faiz oranını enflasyona bakarak belirler, bu yüzden hem döviz hem altın bu veriyi yakından takip eder.
Tüm saatler kendi saat diliminizde.
CPI (Consumer Price Index) insanların günlük kullandığı şeylerin fiyat değişimini ölçer: yiyecek, kira, fuel, giysi, services. Bu, enflasyonun ana göstergesidir. Bunu National Statistics Institute (INE) yayınlar. Bu her ay açıklanır.
Central bank'ın en önemli görevi enflasyonu kontrol altında tutmaktır, bu yüzden her faiz kararı bu veriye bağlıdır. FxGram'da bu High impact event: Bu sırada EUR içeren pair'lerde genellikle sert hareketler görülür.
Genellikle inflation forecast'un üzerinde gelirse rate hike (veya faizlerin yüksek kalması) beklentisi artar ve bu para birimini etkiler. Forecast'un altında gelirse rate cut konuşmaları artar.
Bu sadece genel bilgidir (textbook), bu release için prediction değildir. Market farklı şekilde de react edebilir. Bu bir al-sat tavsiyesi değildir.
| Tarih | Actual | Forecast | Previous |
|---|---|---|---|
| Oct · Prel | 4.9% | 4.9% | 4.9% |
| Sep · Final | 4.9% | 4.9% | 4.3% |
| Sep · Prel | 4.9% | 4.7% | 4.3% |
| Aug · Final | 4.3% | 4.3% | 3.6% |
| Aug · Prel | 4.3% | 4.2% | 3.6% |
| Jul · Final | 3.6% | 3.5% | 3.2% |
| Jul · Prel | 3.5% | 3.4% | 3.2% |
| Jun · Final | 3.2% | 3.2% | 3.2% |
| Jun · Prel | 3.2% | 3.2% | 3.2% |
| May · Final | 3.2% | 3.2% | 3.2% |
| May · Prel | 3.2% | 3.4% | 3.2% |
| Apr · Final | 3.2% | 3.2% | 3.4% |
| Apr · Prel | 3.2% | 3.4% | 3.4% |
| Mar · Final | 3.4% | 3.3% | 2.3% |
| Mar · Prel | 3.3% | 3.7% | 2.3% |
| Feb · Final | 2.3% | 2.3% | 2.3% |
| Feb · Prel | 2.3% | 2.2% | 2.3% |
| Jan · Final | 2.3% | 2.4% | 2.9% |
| Jan · Prel | 2.4% | 2.3% | 2.9% |
| Dec · Final | 2.9% | 2.9% | 3% |
| Dec · Prel | 2.9% | 2.8% | 3% |
| Nov · Final | 3% | 3% | 3.1% |
| Nov · Prel | 3% | 2.9% | 3.1% |
| Oct · Final | 3.1% | 3.1% | 3% |
| Oct · Prel | 3.1% | 2.9% | 3% |
| Sep · Final | 3% | 2.9% | 2.7% |
| Sep · Prel | 2.9% | 3% | 2.7% |
| Aug · Final | 2.7% | 2.7% | 2.7% |
| Aug · Prel | 2.7% | 2.8% | 2.7% |
| Jul · Final | 2.7% | 2.7% | 2.3% |
Data: National Statistics Institute (INE), TradingView economic calendar aracılığıyla.
Tüm calendar'ı görüntüle